| Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 грамм | штам. | 268.40 | 268.40 | 377.40 | 377.40 |
| 2 грамм | штам. | 267.40 | 534.80 | 339.40 | 678.80 |
| 2,5 грамма | штам. | 266.40 | 666.00 | 331.40 | 828.50 |
| 5 грамм | штам. | 265.90 | 1 329.50 | 314.40 | 1 572.00 |
| 10 грамм | штам. | 265.40 | 2 654.00 | 300.90 | 3 009.00 |
| 20 грамм | штам. | 264.10 | 5 282.00 | 294.40 | 5 888.00 |
| 1 тр.унция | штам. | 263.40 | 8 191.74 | 291.90 | 9 078.09 |
| 50 грамм | штам. | 263.05 | 13 152.50 | 289.90 | 14 495.00 |
| 100 грамм | штам. | 262.80 | 26 280.00 | 288.40 | 28 840.00 |
| 100 грамм | литой | 262.70 | 26 270.00 | 288.30 | 28 830.00 |
| 250 грамм | литой | 262.60 | 65 650.00 | 287.60 | 71 900.00 |
| 500 грамм | литой | 262.50 | 131 250.00 | 287.50 | 143 750.00 |
| 1000 грамм | литой | 262.40 | 262 400.00 | 287.40 | 287 400.00 |
| 1000 грамм | порошок | 262.40 | 262 400.00 | 287.40 | 287 400.00 |
Архив курсов валют за




