| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1190.00 | 1240.00 | 1214.6331 |
| 840 | 100 | Доларів США | 788.00 | 791.40 | 788.6100 |
| 978 | 100 | Євро | 1000.00 | 1020.00 | 1009.4208 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.50 | 2.60 | 2.5604 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 740.00 | 790.00 | 778.4536 |
Архів курсів валют за



