| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1190.00 | 1230.00 | 1207.0157 |
| 840 | 100 | Доларів США | 798.00 | 801.00 | 797.6700 |
| 978 | 100 | Євро | 1092.00 | 1104.00 | 1094.6425 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.66 | 2.74 | 2.7109 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 740.00 | 770.00 | 754.0938 |
Архів курсів валют за



