| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 217.00 | 217.00 | 326.00 | 326.00 |
| 2 грам | штампований | 216.00 | 432.00 | 288.00 | 576.00 |
| 2,5 грама | штампований | 215.00 | 537.50 | 280.00 | 700.00 |
| 5 грам | штампований | 214.50 | 1 072.50 | 263.00 | 1 315.00 |
| 10 грам | штампований | 214.00 | 2 140.00 | 249.50 | 2 495.00 |
| 20 грам | штампований | 212.70 | 4 254.00 | 243.00 | 4 860.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 212.00 | 6 593.20 | 240.50 | 7 479.55 |
| 50 грам | штампований | 211.65 | 10 582.50 | 238.50 | 11 925.00 |
| 100 грам | штампований | 211.40 | 21 140.00 | 237.00 | 23 700.00 |
| 100 грам | литий | 211.30 | 21 130.00 | 236.90 | 23 690.00 |
| 250 грам | литий | 211.20 | 52 800.00 | 236.20 | 59 050.00 |
| 500 грам | литий | 211.10 | 105 550.00 | 236.10 | 118 050.00 |
| 1000 грам | литий | 211.00 | 211 000.00 | 236.00 | 236 000.00 |
| 1000 грам | порошок | 211.00 | 211 000.00 | 236.00 | 236 000.00 |
Архів котировок банківських металів за





