| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 273.40 | 273.40 | 382.40 | 382.40 |
| 2 грам | штампований | 272.40 | 544.80 | 344.40 | 688.80 |
| 2,5 грама | штампований | 271.40 | 678.50 | 336.40 | 841.00 |
| 5 грам | штампований | 270.90 | 1 354.50 | 319.40 | 1 597.00 |
| 10 грам | штампований | 270.40 | 2 704.00 | 305.90 | 3 059.00 |
| 20 грам | штампований | 269.10 | 5 382.00 | 299.40 | 5 988.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 268.40 | 8 347.24 | 296.90 | 9 233.59 |
| 50 грам | штампований | 268.05 | 13 402.50 | 294.90 | 14 745.00 |
| 100 грам | штампований | 267.80 | 26 780.00 | 293.40 | 29 340.00 |
| 100 грам | литий | 267.70 | 26 770.00 | 293.30 | 29 330.00 |
| 250 грам | литий | 267.60 | 66 900.00 | 292.60 | 73 150.00 |
| 500 грам | литий | 267.50 | 133 750.00 | 292.50 | 146 250.00 |
| 1000 грам | литий | 267.40 | 267 400.00 | 292.40 | 292 400.00 |
| 1000 грам | порошок | 267.40 | 267 400.00 | 292.40 | 292 400.00 |
Архів котировок банківських металів за




