| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 5 грам | штампований | 5.60 | 28.00 | 7.60 | 38.00 |
| 10 грам | штампований | 4.00 | 40.00 | 6.00 | 60.00 |
| 20 грам | штампований | 3.30 | 66.00 | 5.30 | 106.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 2.40 | 74.64 | 4.40 | 136.84 |
| 50 грам | штампований | 2.30 | 115.00 | 4.30 | 215.00 |
| 100 грам | штампований | 1.90 | 190.00 | 3.90 | 390.00 |
| 500 грам | литий | 1.60 | 800.00 | 3.60 | 1 800.00 |
| 1000 грам | литий | 1.50 | 1 500.00 | 3.50 | 3 500.00 |
Архів котировок банківських металів за




