| Процентні ставки станом на 17.08.2010 | |||
| Вид депозиту | Гривня | Долар США | Євро |
| Депозитна картка PRO ЗАПАС | 5,0%-14,0% | 4,0%-9,0% | 2,0%-8,0% |
| Строковий | 10,0%-17,5% | 8,0%-10,5% | 6,5%-9,5% |
| Строковий+ | 14,0%-17,0% | 8,5%-10,0% | 7,5%-9,0% |
| Класичний | 9,5%-17,0% | 7,5%-10,0% | 6,0%-9,0% |
| Класичний+ | 13,5%-16,5% | 8,0%-9,5% | 7,0%-8,5% |
| Накопичувальний | 14,0-15,0% | 8,0%-9,0% | 7,0%-8,0% |
| Хочу бути дорослим | 13,5%-9,0% | 8,0%-7,0% | 7,0%-6,0% |
| Поточний рахунок «Ощадний» | 12% |
8% |
7% |
| «Золота гарантія» (депозит в золоті) |
Ставка |
Сума мінімального внеску |
Вид металу |
Строк договору |
|---|---|---|---|---|
|
4%-5,75% |
3,215 тройських унцій |
Золото (XAU) |
1-24 місяців |
Детальніше про Пенсійну програму АБ «Укргазбанк»





