Курсы валют
Currency Rates « Ukrgasbank »
on 23.02.2025
on 23.02.2025
PURCHASE | SELLING | NBU | ||
---|---|---|---|---|
100 US Dollars | 4150.00 | 4190.00 | 4173.16 | |
100 Euro | 4340.00 | 4400.00 | 4355.11 | |
100 Swiss francs | 4550.00 | 4650.00 | 4623.49 | |
100 PLN | 980.00 | 1080.00 | 1047.48 | |
100 British Pound | 5100.00 | 5300.00 | 5258.60 | |
100 чеських крон | 165.00 | 185.00 | 173.67 |
Exchange rate for card operations on
23.02.2025
23.02.2025
PURCHASE | SELLING | ||
---|---|---|---|
100 US Dollars | 4150.00 | 4180.00 | |
100 Euro | 4340.00 | 4390.00 |