Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 21.11.2024
на 21.11.2024
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4120.00 | 4170.00 | 4125.33 | |
100 Євро | 4355.00 | 4420.00 | 4356.35 | |
100 Швейцарських франків | 4600.00 | 4700.00 | 4663.50 | |
100 Польських злотих | 950.00 | 1050.00 | 1005.83 | |
100 Англійських фунтів | 5200.00 | 5350.00 | 5225.97 | |
100 чеських крон | 160.00 | 180.00 | 172.25 |
Курси валют для карткових операцій
на 21.11.2024
на 21.11.2024
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4120.00 | 4160.00 | |
100 Євро | 4355.00 | 4410.00 |