Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 21.01.2025
на 21.01.2025
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4200.00 | 4260.00 | 4215.51 | |
100 Євро | 4340.00 | 4435.00 | 4349.98 | |
100 Швейцарських франків | 4600.00 | 4700.00 | 4613.67 | |
100 Польських злотих | 950.00 | 1050.00 | 1021.97 | |
100 Англійських фунтів | 5100.00 | 5300.00 | 5141.24 | |
100 чеських крон | 165.00 | 185.00 | 172.61 |
Курси валют для карткових операцій
на 21.01.2025
на 21.01.2025
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4200.00 | 4250.00 | |
100 Євро | 4340.00 | 4425.00 |