Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 22.02.2025
на 22.02.2025
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4150.00 | 4190.00 | 4173.16 | |
100 Євро | 4340.00 | 4400.00 | 4355.11 | |
100 Швейцарських франків | 4550.00 | 4650.00 | 4623.49 | |
100 Польських злотих | 980.00 | 1080.00 | 1047.48 | |
100 Англійських фунтів | 5100.00 | 5300.00 | 5258.60 | |
100 чеських крон | 165.00 | 185.00 | 173.67 |
Курси валют для карткових операцій
на 22.02.2025
на 22.02.2025
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4150.00 | 4180.00 | |
100 Євро | 4340.00 | 4390.00 |