Курси валют
Курси валют АБ «Укргазбанк»
на 21.12.2024
на 21.12.2024
купівля | продаж | НБУ | ||
---|---|---|---|---|
100 Доларів США | 4180.00 | 4215.00 | 4192.92 | |
100 Євро | 4340.00 | 4400.00 | 4357.70 | |
100 Швейцарських франків | 4640.00 | 4740.00 | 4678.29 | |
100 Польських злотих | 950.00 | 1050.00 | 1025.04 | |
100 Англійських фунтів | 5200.00 | 5355.00 | 5288.11 | |
100 чеських крон | 165.00 | 185.00 | 173.38 |
Курси валют для карткових операцій
на 21.12.2024
на 21.12.2024
купівля | продаж | ||
---|---|---|---|
100 Доларів США | 4180.00 | 4205.00 | |
100 Євро | 4340.00 | 4390.00 |