Документарные операции и торговое финансирование
Вид операций | Банковская гарантия для участия в открытых торгах (тендерных/ конкурсных) |
---|---|
Валюта операций | гривна |
Максимальная сумма гарантии |
|
Срок операции | до 6 месяцев, но не более срока исполнения обязательств, обеспеченных гарантией, в соответствии с условиями документации торгов |
Форма предоставления гарантии |
|
Комиссия | 1 200 грн. |
Обеспечение | без обеспечения |
Комиссия за досрочное прекращение | отсутствует |
Срок кредита | до 1-го года |
---|---|
Максимальная сумма кредита | до 300 000,00 Долл. США (или эквивалент в другой валюте) |
Вид кредитной операции | овердрафт |
Валюта кредиту | гривна, доллар США, евро |
Процентная ставка | UAH – 16,90%; USD – 15,90%; EUR – 14,90%. |
Комиссия | 0,25 % – ежемесячно (от установленного лимита овердрафта). |
Комиссия за досрочное погашение | отсутствует |
Обеспечение по кредиту | без обеспечения |
Размер кредита | от 40% до 20% от среднемесячных чистых поступлений, от хозяйственной деятельности Заемщика, на его текущий счет в Банке на протяжении последних 6 календарных месяцев |
Специальные условия | возможность установления лимита овердрафта сезонным предприятиям |
Срок гарантии | 63 месяца |
---|---|
Максимальная сумма гарантии | эквивалент 20 000 Евро (для туроператоров) – в гривне; эквивалент 10 000 Евро (для туроператоров, которые предоставляют услуги исключительно по внутреннему или въездному туризму) |
Вид операции | банковская гарантия |
Валюта гарантии | гривна |
Процентная ставка | не оплачивается |
Комиссия | размер вознаграждения за составления текста гарантии: 0,5 % (min 50,00 Евро) от суммы гарантии, оплачивается в любом случае при предоставлении гарантии. По покрытой Гарантии туроператорам (в случае предоставления депозита на всю сумму гарантии) – 2 % годовых – оплачивается Банку ежемесячно. По непокрытой Гарантии туроператорам – 4 % годовых – оплачивается Банку ежемесячно |
Комиссия за досрочное прекращение действия гарантии | отсутствует |
Форма/способ предоставления средств | безналичное перечисление (Осуществляется в случае наступления гарантийного случая) |
Срок гарантии |
до 12 месяцев |
---|---|
Максимальная сумма гарантии |
неограниченная |
Вид операции |
банковская гарантия |
Валюта операции |
гривна, долар США, евро |
Процентная ставка |
не оплачивается |
Комиссия |
до 5% от суммы гарантии |
Комиссия за досрочное прекращение |
отсутствует |
Обеспечение по гарантии |
денежные средства на депозитном счете юридического лица в АБ «УКРГАЗБАНК» |
Форма/способ предоставления средств |
безналичное перечисление (в случаях, определенных гарантией/гарантийным письмом) |
Срок гарантии |
до 12 месяцев |
---|---|
Максимальная сумма гарантии |
неограниченная |
Вид операции |
банковская гарантия |
Валюта операции |
гривна, долар США, евро |
Процентная ставка |
не оплачивается |
Комиссия |
до 5% от суммы гарантии |
Комиссия за досрочное прекращение |
отсутствует |
Обеспечение по гарантии |
денежные средства на депозитном счете юридического лица в АБ «УКРГАЗБАНК» |
Форма/способ предоставления средств |
безналичное перечисление (в случаях, определенных гарантией/гарантийным письмом) |